# 📦 Pacote de Prints — Campanha Manutenção Industrial (CNC / Tornos / Máquinas-Ferramenta)

> **Gerado em:** 07/08/2026 · **Agente:** QA PaperX
> **Origem:** `/opt/data/paperx/banco-imagens/` (banco oficial) + `/opt/data/paperx/quinzena-hvac/qa/pacote-para-arte/` (pacote validado da quinzena anterior)
> **Validação:** OCR (RapidOCR) aplicado nos candidatos principais para detecção de dados reais (nomes de cliente, CNPJ, valores, usuário). Nenhuma imagem foi editada.

---

## 1. Prints copiados para a arte (12 arquivos)

| nome_arquivo | caminho absoluto | descrição da tela | formato | pronto_para_uso | observação |
|---|---|---|---|---|---|
| ia-ditado-desktop.png | /opt/data/paperx/quinzena-industrial/qa/pacote-para-arte/ia-ditado-desktop.png | Drawer de IA por voz ATIVO ("Microfone ativado. Comece a falar...") no formulário Novo RAT, desktop | desktop (1920×1080) | sim | Campos vazios; R$ 0,00; sem dados reais (OCR limpo). Origem: pacote HVAC validado |
| ia-ditado-mobile.png | /opt/data/paperx/quinzena-industrial/qa/pacote-para-arte/ia-ditado-mobile.png | Drawer de IA por voz ATIVO no Novo RAT, mobile | mobile (780×1688 @2x) | sim | Campos vazios; R$ 0,00; OCR limpo. Origem: pacote HVAC validado |
| split-fiscal-desktop.png | /opt/data/paperx/quinzena-industrial/qa/pacote-para-arte/split-fiscal-desktop.png | Modal "Confirmar Emissão Fiscal" — Split NF-e (peças) + NFS-e (serviços), desktop | desktop (448×437, recorte do modal) | sim | Valores MASCARADOS (RS\*\*\*\*\*); RAT-001 fictício. Origem: pacote HVAC validado |
| split-fiscal-mobile.png | /opt/data/paperx/quinzena-industrial/qa/pacote-para-arte/split-fiscal-mobile.png | Menu de ações do Financeiro mobile com opção "Emitir NF-e / NFS-e" (acesso ao split) | mobile (780×1688 @2x) | sim | Cliente mascarado ("CLIENTE DO BRASIL..."); valores R$ \*\*\*\*\*. Obs.: modal split em si só existe no desktop (achado de produto) |
| whitelabel-dns-desktop.png | /opt/data/paperx/quinzena-industrial/qa/pacote-para-arte/whitelabel-dns-desktop.png | Configurações → White-Label: domínio customizado + tabela DNS/CNAME (CNAME → cname.paperxapp.com.br) | desktop (1808×1368) | sim | Domínio demo "portal.beatthebot.app"; sem dados de cliente real (OCR limpo) |
| whitelabel-dns-1610-desktop.png | /opt/data/paperx/quinzena-industrial/qa/pacote-para-arte/whitelabel-dns-1610-desktop.png | Mesmo painel White-Label em recorte 16:10 (para mockup de laptop) | desktop (1728×1156) | sim | Idem acima |
| portal-cliente-login.png | /opt/data/paperx/quinzena-industrial/qa/pacote-para-arte/portal-cliente-login.png | Login do Portal do Cliente (/portal/login) — "Acesso ao Portal · Powered by PaperX" | desktop (2880×1800) | sim | Campo CNPJ com placeholder 00.000.000/0000-00 (vazio); OCR limpo |
| login-desktop.png | /opt/data/paperx/quinzena-industrial/qa/pacote-para-arte/login-desktop.png | Tela de login do app (e-mail/senha), identidade verde | desktop (1920×1080) | sim | Sem dados; campos vazios |
| login-mobile.png | /opt/data/paperx/quinzena-industrial/qa/pacote-para-arte/login-mobile.png | Tela de login do app, mobile | mobile (780×1688 @2x) | sim | Sem dados; campos vazios |
| orcamentos-desktop.png | /opt/data/paperx/quinzena-industrial/qa/pacote-para-arte/orcamentos-desktop.png | Gestão de Orçamentos (dashboard vazio: 0 aprovados/enviados) | desktop (1440×900) | sim | Sem dados reais (tudo zerado) |
| assinatura-mobile.png | /opt/data/paperx/quinzena-industrial/qa/pacote-para-arte/assinatura-mobile.png | Assinatura do cliente (resumo do serviço + canvas), RAT de demonstração | mobile (780×1688 @2x) | **não** | Cliente FICTÍCIO ("Empresa Cliente Demonstração LTDA", CNPJ 12.345.678/0001-90, RAT-DEMO-001) ✅, MAS exibe "Vinicius Romeiro" (técnico real) — **mascarar nome antes de publicar** |
| assinatura-desktop.png | /opt/data/paperx/quinzena-industrial/qa/pacote-para-arte/assinatura-desktop.png | Assinatura do cliente (resumo + canvas), RAT de demonstração | desktop (1920×1080) | **não** | Idem: cliente fictício ✅, "Vinicius Romeiro" (técnico real) — **mascarar nome antes de publicar** |

---

## 2. Catálogo do banco de imagens (todas as telas existentes)

### 2.1 telas-principais/

| arquivo | tela | formato | pronto | observação |
|---|---|---|---|---|
| desktop-01-dashboard.png | Painel inicial (dashboard técnico) | desktop 1440×900 | ❌ | 🔒 "Olá, Vinicius!", GOODYEAR DO BRASIL, RAT-001 (OCR confirmou) |
| desktop-02-historico-rats.png | Histórico de RATs com faturamento | desktop 1440×900 | ❌ | 🔒 Dados reais (LEIA-ME) |
| desktop-03-clientes.png | Clientes e Ativos | desktop 1440×900 | ❌ | 🔒 Dados reais (LEIA-ME) |
| desktop-04-orcamentos.png | Gestão de Orçamentos | desktop 1440×900 | ✅ | Sem dados (zerado) — **copiado** |
| desktop-05-notificacoes.png | Notificações | desktop 1440×900 | ✅ | Vazio ("Nenhuma notificação") |
| desktop-06-login.png | Login do app | desktop 1440×900 | ✅ | Sem dados |
| mobile-01-dashboard.png | Painel inicial mobile | mobile 780×1688 | ❌ | 🔒 "Olá, Vinicius!" (OCR confirmou) |
| mobile-02-historico.png | Histórico de RATs mobile | mobile 390×844 | ❌ | 🔒 (LEIA-ME) |
| mobile-03-clientes.png | Clientes mobile | mobile 390×844 | ❌ | 🔒 (LEIA-ME) |
| mobile-04-dashboard-1x.png | Painel inicial mobile 1x | mobile 390×844 | ❌ | 🔒 "Olá, Vinicius!" (OCR confirmou) |

### 2.2 fluxo-laudo-voz/

| arquivo | tela | formato | pronto | observação |
|---|---|---|---|---|
| desktop-ditado-ativo.png | Ditado por voz ATIVO (Novo RAT) | desktop 1440×900 | ⚠️ | Campos vazios, MAS header mostra "Vinicius Romeiro" (técnico real) — mascarar |
| desktop-rat-detalhe.png | RAT finalizado (laudo por voz pronto) | desktop 1440×900 | ❌ | 🔒 GOODYEAR, CNPJ 60.500.246/0016-30, "Técnico: Vinicius Romeiro", R$ 280,00 (OCR confirmou) |
| desktop-wizard-novo-rat.png | Wizard Novo RAT (5 passos) | desktop 1440×900 | ⚠️ | Campos vazios; header "Vinicius Romeiro" |
| mobile-detalhes-servico.png | Detalhes do Serviço com campos de ditado | mobile 780×1688 | ⚠️ | "Carregando clientes..."; verificar header |
| mobile-ditado-ativo.png | Ditado por voz ativo mobile | mobile 780×1688 | ✅ | OCR limpo (sem Vinicius/cliente detectado) |
| mobile-wizard-novo-rat.png | Wizard Novo RAT mobile | mobile 780×1688 | ⚠️ | Header "Vinicius Romeiro" |

### 2.3 fotos-vistoria/ (b-roll / prova real)

| arquivo | tela | formato | pronto | observação |
|---|---|---|---|---|
| assinatura-cliente.png | Assinatura manuscrita do cliente (RAT real) | 400×200 | ❌ | 🔒 Dado real (assinatura de cliente) |
| vistoria-01.jpg | Foto de vistoria real | 1280×720 | ❌ | 🔒 Dado real (local/equipamento de cliente) |
| vistoria-02.jpg | Foto de vistoria real | 1280×720 | ❌ | 🔒 Dado real |

### 2.4 white-label/

| arquivo | tela | formato | pronto | observação |
|---|---|---|---|---|
| whitelabel-dns-cname-real.png | Painel White-Label (DNS/CNAME) | desktop 1808×1368 | ✅ | Domínio demo — **copiado** |
| whitelabel-dns-cname-1610.png | Recorte 16:10 do painel | desktop 1728×1156 | ✅ | — **copiado** |
| portal-login-cliente.png | Login do Portal do Cliente | desktop 2880×1800 | ✅ | CNPJ placeholder — **copiado** |

### 2.5 refresh-visual-0708/ (varredura QA 07/08)

| arquivo | tela | formato | pronto | observação |
|---|---|---|---|---|
| desktop_tela_login.png | Login | desktop 1920×1080 | ✅ | — **copiado** |
| mobile_tela_login.png | Login | mobile 780×1688 | ✅ | — **copiado** |
| desktop_tela_config_geral.png | Config. Geral (identidade visual, CNPJ, garantia) | desktop 1920×1080 | ❌ | CNPJ do tenant visível — verificar antes de usar |
| mobile_tela_config_geral.png | Config. Geral | mobile 780×1688 | ❌ | Idem |
| desktop_tela_config_fiscal.png | Config. Fiscal (certificado A1 + CFOP) | desktop 1920×1080 | ⚠️ | Sem dados de cliente; pode conter CFOP/CNPJ do tenant — verificar |
| mobile_tela_config_fiscal.png | Config. Fiscal | mobile 780×1688 | ⚠️ | Idem |
| desktop_tela_chamados.png | Chamados Solicitados (QR Code) | desktop 1920×1080 | ❌ | Tela de ERRO ("Erro ao carregar chamados" — bug de índice Firestore) + empty state |
| mobile_tela_chamados.png | Chamados Solicitados | mobile 780×1688 | ❌ | Empty state ("Nenhum chamado pendente") |
| desktop_tela_novo_rat.png | Novo RAT (wizard 5 passos) | desktop 1920×1080 | ⚠️ | Campos vazios; header "Vinicius Romeiro" |
| mobile_tela_novo_rat.png | Novo RAT | mobile 780×1688 | ⚠️ | Header "Vinicius Romeiro" |
| desktop_tela_rat_drawer_voz.png | Drawer IA por voz ativo | desktop 1920×1080 | ⚠️ | Header "Vinicius Romeiro" (OCR confirmou) |
| mobile_tela_rat_drawer_voz.png | Drawer IA por voz ativo | mobile 780×1688 | ⚠️ | Header "Vinicius Romeiro" (OCR confirmou) |
| desktop_tela_assinatura.png | Assinatura (RAT demo) | desktop 1920×1080 | ⚠️ | Cliente fictício; "Vinicius Romeiro" técnico — **copiado com ressalva** |
| desktop_tela_assinatura_full.png | Assinatura fullPage | desktop 1920×2732 | ⚠️ | Idem |
| mobile_tela_assinatura.png | Assinatura (RAT demo) | mobile 780×1688 | ⚠️ | Idem — **copiado com ressalva** |
| desktop_tela_faturamento.png | Central Financeira / Faturamento | desktop 1920×1080 | ❌ | 🔒 GOODYEAR, R$ 2.574,00 / R$ 280,00 / R$ 550,00 (OCR confirmou) |
| mobile_tela_faturamento.png | Faturamento mobile | mobile 780×1688 | ❌ | 🔒 "Total A Faturar R$ 2.574,00" |
| desktop_tela_split_fiscal.png | Modal Split Fiscal (com valores) | desktop 1920×1080 | ⚠️ | RAT-001 + R$ 80,00/R$ 200,00 (parece demo, não confirmado 100%) — preferir o recorte mascarado do pacote |
| mobile_tela_faturamento_registrar_nf.png | Modal "Registrar NF" | mobile 780×1688 | ❌ | 🔒 GOODYEAR, RAT-001, R$ 280,00 (OCR confirmou) |
| mobile_tela_faturamento_registrar_nf_modal.png | Modal Registrar NF (recorte) | mobile 780×856 | ❌ | 🔒 Idem |

### 2.6 _work/ (rascunhos e duplicatas — NÃO usar)

Scripts e capturas intermediárias das sessões de captura (map-*, final-*, flow-*, voice-*, mobile-*, mvoice-*, deep-* = duplicatas das telas acima, várias **com dados reais**; `ratos/foto-1..3.jpg` = fotos de vistoria 🔒; `galeria-preview.png`, `01-login-estado.png`). Ignorar para uso em arte; mantidas apenas como histórico.

### 2.7 quinzena-hvac/qa/pacote-para-arte/ (pacote da quinzena anterior)

| arquivo | tela | formato | pronto | observação |
|---|---|---|---|---|
| drawer-ia-ditado-desktop.png | Drawer IA desktop | desktop 1920×1080 | ✅ | OCR limpo — **reutilizado** |
| drawer-ia-ditado-mobile.png | Drawer IA mobile | mobile 780×1688 | ✅ | OCR limpo — **reutilizado** |
| split-fiscal-dialog-desktop.png | Modal Split Fiscal (mascarado) | 448×437 | ✅ | RS\*\*\*\*\* — **reutilizado** |
| split-fiscal-menu-mobile.png | Menu Financeiro mobile (mascarado) | mobile 780×1688 | ✅ | Cliente/valores mascarados — **reutilizado** |
| rastreamento-desktop.png | Rastreamento GPS | desktop 1920×1080 | ❌ | **Tela de ERRO** ("Erro ao carregar o rastreamento.") — não é mapa; NÃO usar |
| rastreamento-mobile.png | Rastreamento GPS | mobile 780×1688 | ❌ | **Tela de ERRO** — não é mapa; NÃO usar |

---

## 3. Telas solicitadas × disponibilidade

| Tela (brief) | Status | Onde está |
|---|---|---|
| Drawer IA / ditado por voz (desktop+mobile) | ✅ Disponível (mascarado) | ia-ditado-desktop.png / ia-ditado-mobile.png |
| Split fiscal NF-e/NFS-e (desktop+mobile) | ✅ Desktop com modal mascarado; mobile só via menu de ações | split-fiscal-desktop.png / split-fiscal-mobile.png |
| Rastreamento GPS/mapa | ❌ **NÃO existe captura válida** — rota /rastreamento/:id retorna erro (403 live_locations) e os únicos prints são telas de erro | — |
| Assinatura | ⚠️ Disponível com cliente demo, MAS com nome do técnico real | assinatura-mobile.png / assinatura-desktop.png (mascarar "Vinicius Romeiro") |
| Agenda | ❌ Sem captura dedicada — só "Minha Agenda da Semana" vazia dentro do dashboard (que tem dados reais) | — |
| Faturamento | ❌ Todas as capturas têm GOODYEAR + valores reais (R$ 2.574,00 etc.) | — |
| White-label DNS/CNAME | ✅ Disponível | whitelabel-dns-desktop.png / whitelabel-dns-1610-desktop.png |
| Portal do cliente | ✅ Disponível | portal-cliente-login.png |

---

## 4. Problemas encontrados (dados reais / riscos)

1. **🔒 Dados reais confirmados por OCR (NÃO usar sem mascarar):**
   - `GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA` → dashboard (desktop-01, mobile-01, mobile-04), faturamento (desktop/mobile/registrar-nf), desktop-rat-detalhe
   - **CNPJ real `60.500.246/0016-30`** → `fluxo-laudo-voz/desktop-rat-detalhe.png` (crítico)
   - `R$ 2.574,00`, `R$ 280,00`, `R$ 550,00` → telas de faturamento (valores reais em destaque)
   - `Olá, Vinicius!` → desktop-01, mobile-01, mobile-04 (dashboard)
   - `Vinicius Romeiro` (nome do técnico/usuário master) → wizard, drawer de voz, assinatura demo (aparece no header como "Técnico Responsável")
2. **Rastreamento:** não há nenhum print de mapa/rota real; os 2 arquivos do pacote HVAC são telas de erro. Campanha de campo precisa de nova captura quando o 403 for resolvido.
3. **Faturamento:** nenhuma captura utilizável — todas contêm GOODYEAR e valores reais.
4. **Chamados/Agenda:** tela de chamados com bug de índice Firestore (erro 400) → empty state; agenda só aparece vazia dentro de dashboard com dados reais.
5. **Nota menor:** avatar "VR" (iniciais do usuário real) aparece no header de quase todos os prints autenticados — risco baixo, mas pode ser mascarado se a arte preferir.
